Winkelprofil 40x80/80 semi, natur
            
            SP5150N6000
        
    
    
        
                                                                            Länge 6000mm SP5150N6000                                                                                                        
                        
        
                                                                    
        
    Anwendung
Universell einsetzbar für gewichtsoptimierte Konstruktionen aller Art.
        
                    Lieferumfang
Die Lieferung erfolgt als 6 Meter Profil.
        
    | Länge | 6000mm | 
| Breite | 40mm | 
| Höhe | 80mm | 
| Gewicht | 27,0kg | 
| Fläche | 16,620cm2 | 
| Ix | 90,820cm4 | 
| Iy | 90,820cm4 | 
| Wx | 19,700cm3 | 
| Wy | 19,700cm3 | 
| eClass Id | 35070290 | 
| Zolltarifnummer | 76042990 | 
| N | |
| mm | |
| Erdbeschleunigung g = | 9,81 m/s2 | 
| Elastizitätsmodul E = | 70 kN/mm2 | 
| Ix = | 90,820 cm4 | 
| Iy = | 90,820 cm4 | 
| m/Meter = | 4,504 kg | 
| f = | x mm | 
| f1: | Durchbiegung unter Eigenlast | 
| f2: | Durchbiegung durch einwirkende Kraft [N] | 
| f3: | resultierende Durchbiegung | 
Auf zwei Stützen, gleichmäßig verteilte Streckenlast
             
                | f1 | f2 | f3 | |
|---|---|---|---|
| um X-Achse | 0 | 0 | 0 | 
| um Y-Achse | 0 | 0 | 0 | 
| f = | 5 • F • l3 | 
| 384 • E • I | 
Einseitig eingespannt, Punktbelastung
             
                | f1 | f2 | f3 | |
|---|---|---|---|
| um X-Achse | 0 | 0 | 0 | 
| um Y-Achse | 0 | 0 | 0 | 
| f = | F • l3 | 
| 3 • E • I | 
Auf zwei Stützen, Punktbelastung
             
                | f1 | f2 | f3 | |
|---|---|---|---|
| um X-Achse | 0 | 0 | 0 | 
| um Y-Achse | 0 | 0 | 0 | 
| f = | F • l3 | 
| 48 • E • I | 
Beidseitig eingespannt, Punktbelastung
             
                | f1 | f2 | f3 | |
|---|---|---|---|
| um X-Achse | 0 | 0 | 0 | 
| um Y-Achse | 0 | 0 | 0 | 
| f = | F • l3 | 
| 192 • E • I | 
 
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                            