Profil 40x80 semi, schwarz
SP5250S3000
Länge 3000mm SP5250S3000
Anwendung
Universell einsetzbar für gewichtsoptimierte Konstruktionen aller Art.
Lieferumfang
Die Lieferung erfolgt als 3 Meter Profil.
| Länge | 3000mm |
| Breite | 40mm |
| Höhe | 80mm |
| Gewicht | 9,1kg |
| Fläche | 11,180cm2 |
| Ix | 69,490cm4 |
| Iy | 17,430cm4 |
| Wx | 17,370cm3 |
| Wy | 8,720cm3 |
| eClass Id | 35070290 |
| Zolltarifnummer | 76042990 |
| N | |
| mm | |
| Erdbeschleunigung g = | 9,81 m/s2 |
| Elastizitätsmodul E = | 70 kN/mm2 |
| Ix = | 69,490 cm4 |
| Iy = | 17,430 cm4 |
| m/Meter = | 3,030 kg |
| f = | x mm |
| f1: | Durchbiegung unter Eigenlast |
| f2: | Durchbiegung durch einwirkende Kraft [N] |
| f3: | resultierende Durchbiegung |
Auf zwei Stützen, gleichmäßig verteilte Streckenlast
| f1 | f2 | f3 | |
|---|---|---|---|
| um X-Achse | 0 | 0 | 0 |
| um Y-Achse | 0 | 0 | 0 |
| f = | 5 • F • l3 |
| 384 • E • I |
Einseitig eingespannt, Punktbelastung
| f1 | f2 | f3 | |
|---|---|---|---|
| um X-Achse | 0 | 0 | 0 |
| um Y-Achse | 0 | 0 | 0 |
| f = | F • l3 |
| 3 • E • I |
Auf zwei Stützen, Punktbelastung
| f1 | f2 | f3 | |
|---|---|---|---|
| um X-Achse | 0 | 0 | 0 |
| um Y-Achse | 0 | 0 | 0 |
| f = | F • l3 |
| 48 • E • I |
Beidseitig eingespannt, Punktbelastung
| f1 | f2 | f3 | |
|---|---|---|---|
| um X-Achse | 0 | 0 | 0 |
| um Y-Achse | 0 | 0 | 0 |
| f = | F • l3 |
| 192 • E • I |