Kabelkanal 40x80, natur
SP1320N3000
Länge 3000mm SP1320N3000
Anwendung
Kabelkanal zur elektrischen bzw. pneumatischen Installation.
Lieferumfang
Die Lieferung erfolgt als 3 Meter Profil.
| Länge | 3000mm |
| Breite | 80mm |
| Höhe | 37.3mm |
| Gewicht | 2,3kg |
| Fläche | 2,870cm2 |
| Ix | 3,740cm4 |
| Iy | 29,820cm4 |
| Wx | 1,355cm3 |
| Wy | 7,455cm3 |
| eClass Id | 35070290 |
| Zolltarifnummer | 76042990 |
| N | |
| mm | |
| Erdbeschleunigung g = | 9,81 m/s2 |
| Elastizitätsmodul E = | 70 kN/mm2 |
| Ix = | 3,740 cm4 |
| Iy = | 29,820 cm4 |
| m/Meter = | 0,778 kg |
| f = | x mm |
| f1: | Durchbiegung unter Eigenlast |
| f2: | Durchbiegung durch einwirkende Kraft [N] |
| f3: | resultierende Durchbiegung |
Auf zwei Stützen, gleichmäßig verteilte Streckenlast
| f1 | f2 | f3 | |
|---|---|---|---|
| um X-Achse | 0 | 0 | 0 |
| um Y-Achse | 0 | 0 | 0 |
| f = | 5 • F • l3 |
| 384 • E • I |
Einseitig eingespannt, Punktbelastung
| f1 | f2 | f3 | |
|---|---|---|---|
| um X-Achse | 0 | 0 | 0 |
| um Y-Achse | 0 | 0 | 0 |
| f = | F • l3 |
| 3 • E • I |
Auf zwei Stützen, Punktbelastung
| f1 | f2 | f3 | |
|---|---|---|---|
| um X-Achse | 0 | 0 | 0 |
| um Y-Achse | 0 | 0 | 0 |
| f = | F • l3 |
| 48 • E • I |
Beidseitig eingespannt, Punktbelastung
| f1 | f2 | f3 | |
|---|---|---|---|
| um X-Achse | 0 | 0 | 0 |
| um Y-Achse | 0 | 0 | 0 |
| f = | F • l3 |
| 192 • E • I |