Präzisionsprofil 150x150 steg, natur
SP6693N
Anwendung
Präzisionsprofil für Messtechnik und Fertigung.
Art.-Nr.-Endung:
1N = variabler Zuschnitt,
3N = Zuschnitt im jeweiligen Raster mit stirnseitiger Profilbearbeitung und variabler Anzahl Einzelbohrungen,
3K = Zuschnitt im jeweiligen Raster mit stirnseitiger Profilbearbeitung und komplett im jeweiligen Raster gebohrt.
Technische Ausführung und Preise auf Anfrage.
Art.-Nr.-Endung:
1N = variabler Zuschnitt,
3N = Zuschnitt im jeweiligen Raster mit stirnseitiger Profilbearbeitung und variabler Anzahl Einzelbohrungen,
3K = Zuschnitt im jeweiligen Raster mit stirnseitiger Profilbearbeitung und komplett im jeweiligen Raster gebohrt.
Technische Ausführung und Preise auf Anfrage.
Breite | 150mm |
Höhe | 150mm |
Gewicht | 25,7kg |
Fläche | 95,120cm2 |
Ix | 2.152,380cm4 |
Iy | 2.152,380cm4 |
Wx | 286,980cm3 |
Wy | 286,980cm3 |
eClass Id | 35070290 |
Zolltarifnummer | 76042990 |
N | |
mm | |
Erdbeschleunigung g = | 9,81 m/s2 |
Elastizitätsmodul E = | 70 kN/mm2 |
Ix = | 2.152,380 cm4 |
Iy = | 2.152,380 cm4 |
m/Meter = | 25,680 kg |
f = | x mm |
f1: | Durchbiegung unter Eigenlast |
f2: | Durchbiegung durch einwirkende Kraft [N] |
f3: | resultierende Durchbiegung |
Auf zwei Stützen, gleichmäßig verteilte Streckenlast
f1 | f2 | f3 | |
---|---|---|---|
um X-Achse | 0 | 0 | 0 |
um Y-Achse | 0 | 0 | 0 |
f = | 5 • F • l3 |
384 • E • I |
Einseitig eingespannt, Punktbelastung
f1 | f2 | f3 | |
---|---|---|---|
um X-Achse | 0 | 0 | 0 |
um Y-Achse | 0 | 0 | 0 |
f = | F • l3 |
3 • E • I |
Auf zwei Stützen, Punktbelastung
f1 | f2 | f3 | |
---|---|---|---|
um X-Achse | 0 | 0 | 0 |
um Y-Achse | 0 | 0 | 0 |
f = | F • l3 |
48 • E • I |
Beidseitig eingespannt, Punktbelastung
f1 | f2 | f3 | |
---|---|---|---|
um X-Achse | 0 | 0 | 0 |
um Y-Achse | 0 | 0 | 0 |
f = | F • l3 |
192 • E • I |