Präzisionsprofil 100x150, natur
SP6663N
Anwendung
Präzisionsprofil für Messtechnik und Fertigung.
Art.-Nr.-Endung:
1N = variabler Zuschnitt,
3N = Zuschnitt im jeweiligen Raster mit stirnseitiger Profilbearbeitung und variabler Anzahl Einzelbohrungen,
3K = Zuschnitt im jeweiligen Raster mit stirnseitiger Profilbearbeitung und komplett im jeweiligen Raster gebohrt.
Technische Ausführung und Preise auf Anfrage.
Art.-Nr.-Endung:
1N = variabler Zuschnitt,
3N = Zuschnitt im jeweiligen Raster mit stirnseitiger Profilbearbeitung und variabler Anzahl Einzelbohrungen,
3K = Zuschnitt im jeweiligen Raster mit stirnseitiger Profilbearbeitung und komplett im jeweiligen Raster gebohrt.
Technische Ausführung und Preise auf Anfrage.
Breite | 100mm |
Höhe | 150mm |
Gewicht | 17,1kg |
Fläche | 63,420cm2 |
Ix | 1.486,510cm4 |
Iy | 727,060cm4 |
Wx | 198,200cm3 |
Wy | 145,410cm3 |
eClass Id | 35070290 |
Zolltarifnummer | 76042990 |
N | |
mm | |
Erdbeschleunigung g = | 9,81 m/s2 |
Elastizitätsmodul E = | 70 kN/mm2 |
Ix = | 1.486,510 cm4 |
Iy = | 727,060 cm4 |
m/Meter = | 17,120 kg |
f = | x mm |
f1: | Durchbiegung unter Eigenlast |
f2: | Durchbiegung durch einwirkende Kraft [N] |
f3: | resultierende Durchbiegung |
Auf zwei Stützen, gleichmäßig verteilte Streckenlast
f1 | f2 | f3 | |
---|---|---|---|
um X-Achse | 0 | 0 | 0 |
um Y-Achse | 0 | 0 | 0 |
f = | 5 • F • l3 |
384 • E • I |
Einseitig eingespannt, Punktbelastung
f1 | f2 | f3 | |
---|---|---|---|
um X-Achse | 0 | 0 | 0 |
um Y-Achse | 0 | 0 | 0 |
f = | F • l3 |
3 • E • I |
Auf zwei Stützen, Punktbelastung
f1 | f2 | f3 | |
---|---|---|---|
um X-Achse | 0 | 0 | 0 |
um Y-Achse | 0 | 0 | 0 |
f = | F • l3 |
48 • E • I |
Beidseitig eingespannt, Punktbelastung
f1 | f2 | f3 | |
---|---|---|---|
um X-Achse | 0 | 0 | 0 |
um Y-Achse | 0 | 0 | 0 |
f = | F • l3 |
192 • E • I |