Präzisionsprofil 75x75 steg, natur
SP6583K
Anwendung
Präzisionsprofil für Messtechnik und Fertigung.
Art.-Nr.-Endung:
1N = variabler Zuschnitt,
3N = Zuschnitt im jeweiligen Raster mit stirnseitiger Profilbearbeitung und variabler Anzahl Einzelbohrungen,
3K = Zuschnitt im jeweiligen Raster mit stirnseitiger Profilbearbeitung und komplett im jeweiligen Raster gebohrt.
Technische Ausführung und Preise auf Anfrage.
Art.-Nr.-Endung:
1N = variabler Zuschnitt,
3N = Zuschnitt im jeweiligen Raster mit stirnseitiger Profilbearbeitung und variabler Anzahl Einzelbohrungen,
3K = Zuschnitt im jeweiligen Raster mit stirnseitiger Profilbearbeitung und komplett im jeweiligen Raster gebohrt.
Technische Ausführung und Preise auf Anfrage.
Breite | 75mm |
Höhe | 75mm |
Gewicht | 5,6kg |
Fläche | 26,140cm2 |
Ix | 62,840cm4 |
Iy | 62,840cm4 |
Wx | 16,760cm3 |
Wy | 16,760cm3 |
eClass Id | 35070290 |
Zolltarifnummer | 76042990 |
N | |
mm | |
Erdbeschleunigung g = | 9,81 m/s2 |
Elastizitätsmodul E = | 70 kN/mm2 |
Ix = | 62,840 cm4 |
Iy = | 62,840 cm4 |
m/Meter = | 5,600 kg |
f = | x mm |
f1: | Durchbiegung unter Eigenlast |
f2: | Durchbiegung durch einwirkende Kraft [N] |
f3: | resultierende Durchbiegung |
Auf zwei Stützen, gleichmäßig verteilte Streckenlast
f1 | f2 | f3 | |
---|---|---|---|
um X-Achse | 0 | 0 | 0 |
um Y-Achse | 0 | 0 | 0 |
f = | 5 • F • l3 |
384 • E • I |
Einseitig eingespannt, Punktbelastung
f1 | f2 | f3 | |
---|---|---|---|
um X-Achse | 0 | 0 | 0 |
um Y-Achse | 0 | 0 | 0 |
f = | F • l3 |
3 • E • I |
Auf zwei Stützen, Punktbelastung
f1 | f2 | f3 | |
---|---|---|---|
um X-Achse | 0 | 0 | 0 |
um Y-Achse | 0 | 0 | 0 |
f = | F • l3 |
48 • E • I |
Beidseitig eingespannt, Punktbelastung
f1 | f2 | f3 | |
---|---|---|---|
um X-Achse | 0 | 0 | 0 |
um Y-Achse | 0 | 0 | 0 |
f = | F • l3 |
192 • E • I |